2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Youngtimer 500


KWALIFIKACJE
poz. nr Zawodnik Klub Marka Okrążeń Najlepszy czas Różnica
1 C65 Kamil LEWANDOWSKI KS MotoBoyzPL Kawasaki 14 57.168 -
2 C10 Tomasz JAGIELSKI KS MotoBoyzPL Kawasaki ZXR400 13 57.268 +0.100
3 C46 Dariusz PAJĄK Automobilklub Polski Suzuki 8 1:02.365 +5.197
4 C99 Tomasz SKRZECZKOWSKI A. Morski Honda 8 1:02.859 +5.691
5 C666 Paweł ZACHARIASZ KS MotoBoyzPL Honda 2 1:04.716 +7.548
6 C78 Daniel KIŃSKI A. Morski Suzuki GS 5 1:08.705 +11.537
7 C4 Mariusz WIERZBICKI KS MotoBoyzPL Kawasaki 11 1:08.760 +11.592

Results

2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Youngtimer 500


WYŚCIG
poz. nr Zawodnik Klub Marka Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica
1 C666 Paweł ZACHARIASZ KS MotoBoyzPL Honda 25 12 12:17.429 -
2 C99 Tomasz SKRZECZKOWSKI A. Morski Honda 20 12 12:58.918 +41.489
3 C78 Daniel KIŃSKI A. Morski Suzuki GS 16 11 12:30.397 1 okr.
4 C46 Dariusz PAJĄK Automobilklub Polski Suzuki 14 11 12:53.232 +22.835
5 C4 Mariusz WIERZBICKI KS MotoBoyzPL Kawasaki 11 11 13:09.805 +39.408
NU C65 Kamil LEWANDOWSKI KS MotoBoyzPL Kawasaki 4 11 11:21.697 -
NU C10 Tomasz JAGIELSKI KS MotoBoyzPL Kawasaki ZXR400 2 0 2.108 -