KLASYFIKACJA KLUBOWA
SEZON 2017


KLASYFIKACJA ZBIORCZA

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 SUMA
1 KS MotoBoyzPl 260 330 318 307 355 23 0 0 1593
2 Automobilklub Wielkopolski 162 95 138 123 150 111 153 77 1009
3 Automobilklub Polski 82 109 80 97 90 50 38 35 581
4 Automobilklub Królewski 93 128 57 76 102 61 10 19 546
5 Automobilklub Morski 77 108 94 87 105 0 0 0 471
6 Automobilklub Rzeszowski 39 38 17 0 27 46 21 34 222
7 Automobilklub Krakowski 18 44 29 26 23 36 0 0 176
8 Auto Moto Klub Gliwice 13 0 37 36 22 45 0 0 153
9 MX Otopit Toruń 29 29 19 26 0 20 13 0 136
10 Automobilklub Silesia 16 50 0 16 0 27 26 0 135
11 Autombilklub Gorzowski 22 20 25 10 22 13 2 20 134
12 TMSM Sparta Wrocław 11 32 21 16 17 24 0 0 121
13 Chełmiec Wałbrzych 12 25 20 16 19 0 17 0 109
14 Klasyk Moto Klub Białystok 0 14 29 29 23 0 0 0 95
15 Automobilklub Siedlecki 6 14 17 10 6 15 8 11 87
16 Motoklub Olsztyn 0 10 0 13 21 21 16 0 81
17 Automobilklub Śląski 2 21 2 21 0 0 0 0 46
18 Automobilkub Łódzki 0 3 11 6 10 11 3 2 46
19 GKM Bałtyk Gdynia 4 15 0 13 8 0 0 0 40
20 Automobilkub Kujawsko-Pomorski 11 6 0 0 0 0 10 11 38
21 Moto Park Klub Koszalin 0 0 0 13 0 13 0 0 26
22 RTM Radom 0 0 0 0 0 0 13 13 26
23 WallraV Racing Club 8 6 0 6 0 0 0 4 24
24 LKT Wyczół Gościeradz 11 11 0 0 0 0 0 0 22
25 KTM Novi Kielce 5 0 0 0 0 0 4 6 15
26 CKM Cieszyn 0 9 0 0 0 0 0 0 9

Klasa:Rookie 6oo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 SUMA
1 Automobilklub Wielkopolski 41 27 60 42 43 27 56 30 326
2 Automobilklub Polski 14 10 14 17 29 23 19 27 153
3 Automobilklub Rzeszowski 26 25 1 0 27 26 21 25 151
4 Automobilklub Królewski 16 10 13 8 11 20 10 16 104
5 Automobilklub Silesia 16 14 0 16 0 0 0 0 46
6 Automobilklub Śląski 2 21 2 21 0 0 0 0 46
7 WallraV Racing Club 8 6 0 6 0 0 0 4 24
8 LKT Wyczół Gościeradz 11 11 0 0 0 0 0 0 22
9 Automobilklub Siedlecki 6 5 0 0 0 0 0 0 11
10 CKM Cieszyn 0 9 0 0 0 0 0 0 9

Klasa:Rookie 1ooo

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 SUMA
1 Automobilklub Wielkopolski 43 37 15 53 49 50 56 47 350
2 Autombilklub Gorzowski 22 20 25 10 22 13 2 20 134
3 Automobilklub Polski 23 14 10 23 19 16 19 8 132
4 Chełmiec Wałbrzych 12 25 20 16 19 0 17 0 109
5 Automobilklub Siedlecki 0 9 17 10 6 15 8 11 76
6 Automobilklub Rzeszowski 13 13 16 0 0 20 0 9 71
7 Automobilkub Łódzki 0 3 11 6 10 11 3 2 46
8 Automobilkub Kujawsko-Pomorski 11 6 0 0 0 0 10 11 38
9 Automobilklub Królewski 2 7 14 2 0 0 0 3 28
10 RTM Radom 0 0 0 0 0 0 13 13 26
11 GKM Bałtyk Gdynia 4 7 0 13 0 0 0 0 24
12 KTM Novi Kielce 5 0 0 0 0 0 4 6 15

Klasa:Superstock 300

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 SUMA
1 Automobilklub Wielkopolski 24 31 34 27 58 34 41 249
2 MX Otopit Toruń 29 29 19 26 0 20 13 136
3 Automobilklub Polski 22 12 28 20 2 0 0 84
4 Motoklub Olsztyn 0 10 0 13 21 21 16 81
5 Automobilklub Silesia 0 20 0 0 0 27 26 73
6 Automobilklub Królewski 9 9 11 0 11 9 0 49

Klasa:Open 125

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 SUMA
1 Auto Moto Klub Gliwice 13 0 37 36 22 45 153
2 Automobilklub Królewski 18 51 2 25 29 0 125
3 Automobilklub Wielkopolski 37 0 29 1 0 0 67
4 KS MotoBoyzPl 3 0 0 0 17 23 43
5 Moto Park Klub Koszalin 0 0 0 13 0 13 26
6 Automobilklub Krakowski 0 22 0 0 0 0 22
7 TMSM Sparta Wrocław 0 16 0 0 0 0 16
8 Automobilklub Polski 0 13 0 0 0 0 13
9 Automobilklub Silesia 0 8 0 0 0 0 8

Klasa:Moto 3

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 SUMA
1 Automobilklub Królewski 48 51 17 41 52 32 241
2 Automobilklub Krakowski 18 22 29 26 23 36 154
3 TMSM Sparta Wrocław 11 16 21 16 17 24 105
4 Automobilklub Polski 13 13 0 13 11 11 61
5 Automobilklub Silesia 0 8 0 0 0 0 8

Klasa:Moped 100

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 0 62 35 39 42 136
2 Klasyk Moto Klub Białystok 0 14 29 29 23 72
3 Automobilklub Polski 0 16 17 13 16 46
4 GKM Baltyk Gdynia 0 0 0 0 0 0

Klasa:Classic 175

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 54 47 67 67 60 235
2 Automobilklub Morski 13 16 11 13 20 53

klasa:Classic 250

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 60 66 52 30 52 208

Klasa:Classic 500

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 53 51 40 51 57 195
2 Automobilklub Morski 47 45 30 33 37 155
3 GKM Bałtyk Gdynia 0 8 0 0 8 16

Klasa:Post Classic 580

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 29 64 57 55 62 205
2 Automobilklub Morski 17 11 35 26 30 89
3 Automobilklub Królewski 0 0 0 0 10 10
4 Automobilklub Polski 0 17 0 0 0 17

Klasa:Youngtimer 500

MIEJSCE KLUB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 RAZEM
1 KS MotoBoyzPl 64 40 67 65 65 301
2 Automobilklub Morski 0 36 18 15 18 87
3 Automobilklub Polski 10 14 11 11 13 59
4 Automobilklub Wielkopolski 17 0 0 0 0 17

Wykonanie : TOMEX