2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Classic 250


KWALIFIKACJE
poz. nr Zawodnik Klub Marka Okrążeń Najlepszy czas Różnica
1 U9 Maciej GONCIARZ KS MotoboyzPL MZ TS 15 54.130 -
2 F777 Nicholas LINNELL WSK 12 54.149 +0.019
3 U12 Bartosz SMYRD KS MotoboyzPL MZ TS 10 54.585 +0.455
4 U21 Bartłomiej TAZBIR Suzuki T250 11 55.173 +1.043
5 U14 Jan SMYRD KS MotoboyzPL MZ TS 14 59.372 +5.242
6 U94 Marcin MAGDZIK KS MotoBoyzPL MZ 1 1:04.059 +9.929
7 U78 Bartłomiej PIETRUCHA KS MotoboyzPL MZ TS 4 1:04.794 +10.664

Results

2 Runda
Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Polski
Pszczółki /PL/ 10.06.2017r.
Klasa Classic 250


WYŚCIG
poz. nr Zawodnik Klub Marka Punkty okrążeń Całkowity czas Różnica
1 U9 Maciej GONCIARZ KS MotoboyzPL MZ TS 29 10 11:04.998 -
2 U78 Bartłomiej PIETRUCHA KS MotoboyzPL MZ TS 20 9 11:11.730 1 okr.
3 U12 Bartosz SMYRD KS MotoboyzPL MZ TS 17 9 11:15.648 +3.918
4 U14 Jan SMYRD KS MotoboyzPL MZ TS 13 9 11:15.801 +4.071
5 U21 Bartłomiej TAZBIR Suzuki T250 11 8 10:38.724 2 okrążeń
NS U94 Marcin MAGDZIK KS MotoBoyzPL MZ 0 0 -.--- -
NS F777 Nicholas LINNELL WSK 0 0 -.--- -