| Miejsce | Nazwisko Name |
Nar Nat |
Klub Club |
Punkty Points |
| MISTRZ POLSKI |
STAŃCO Maciej | PL | A.Kielecki | 80 |
| MISTRZ POLSKI |
JANOSZ Artur | PL | A.Rzemieślnik | 80 |
| I WICEMISTRZ POLSKI |
LEWANDOWSKI Andrzej | PL | A.Wielkopolski | 70.5 |
| I WICEMISTRZ POLSKI |
MYSZKOWSKI Teodor | PL | A.Wielkopolski | 70.5 |
| II WICEMISTRZ POLSKI |
MIĘKOŚ Mariusz | PL | A.Łódzki | 54 |
| II WICEMISTRZ POLSKI |
BILIŃSKI Stefan | PL | A.Wielkopolski | 54 |
| 7 | KONOPKA Miro | SK | 50 | |
| 8 | RZEPECKI Adam | PL | A.Wielkopolski | 34 |
| 9 | PIETRZAK Maciej Roch | PL | A.Wielkopolski | 34 |
| 10 | KONOPKA Matej | SK | 30 | |
| 11 | HERBECK Antonin | CZ | 20 | |
| 12 | STUDENIC Andrej | SK | 20 | |
| 13 | KUBAS Jakub | CZ | 20 | |
| 14 | PALMI David | CZ | 18 | |
| 15 | SUKOP Pavel | CZ | 18 | |
| 16 | CHLAD Richard | CZ | 15 | |
| 17 | CHLAD Richard jr | CZ | 15 | |
| 18 | RZEPECKI Marek | PL | A.Wielkopolski | 11 |
| 19 | MUZYCZUK Andrzej | PL | A.Wielkopolski | 10 |
| 20 | SZLEMIŃSKI Maciej | PL | A.Polski | 10 |
| 21 | BARES Radek | CZ | 8 | |
| 22 | RASKA Sam | SK | 8 | |
| 23 | PACHURA Patryk | PL | A.Wielkopolski | 8 |
| 24 | PACHURA Sebastian | PL | A.Wielkopolski | 8 |
| 25 | SCHEFFLER Marcin | PL | A.Wielkopolski | 6 |
| 26 | WETULA Wojciech | PL | A.Wielkopolski | 5 |
| 27 | BEDNAREK Piotr | PL | A.Kielecki | 4 |
| 28 | KRAWCZYK Piotr | PL | A.Polski | 4 |
| 29 | TARNAWSKI Paweł | PL | A.Polski | 4 |
| 30 | TARNOWSKI Adam | PL | 4 | |
| 31 | NOWICKI Michał | PL | A.Wielkopolski | 4 |
| 32 | KULIG Rafał | PL | A.Wielkopolski | 4 |
| 33 | SOŁTYSIK Szymon | PL | A.Śląski | 4 |
| 34 | MROCZEK Szczepan | PL | A.Kielecki | 4 |
| 35 | SCARPACCIO Luis | PL | A.Wielkopolski | 3 |
| 36 | GHIZZI Fabio | PL | A.Polski | 3 |
| 37 | TESARIK Zdenek | CZ | 2 | |
| 38 | KUSIN Marcel | CZ | 2 | |
| 39 | VALASEK Milan | CZ | 1 | |
| 40 | MALCHAREK Christian | SK | 1 | |
| RUSZKOWSKI Cezary | PL | A.Rzemieślnik | 0 | |
| KOŁAKOWSKI Sebastian | PL | A.Rzemieślnik | 0 | |
| VRECKA Lukas | CZ | 0 | ||
| SENKYR Robert | CZ | 0 | ||
| KOWALSKI Paweł | PL | A.Rzeszowski | 0 | |
| CRESONI Mateo | I | 0 |
| Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
| 1 | 98 | SOŁTYSIK Szymon | SOŁTYSIK/MROCZEK | PL | Kia Picanto | 5 |
| Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
| MISTRZ POLSKI |
47 | BASEN HURT-PMR TEAM | PIETRZAK Maciej Roch/RZEPECKI Adam | PL | Renault Clio RS Cup | 20 |
| 2 | 44 | BASEN HURT-PMR TEAM | RZEPECKI M./SCHEFFLER/WETULA | PL | Renault Clio RS Cup | 9 |
| 3 | 25 | IP RACING SHOP | VALASEK/MALCHAREK | CZ | Renault Clio RS | 5 |
| 4 | 113 | NOSTRESS MOTOSPORT | TARNAWSKI/TARNOWSKI | PL | Alfa Romeo 147 | 4 |
| 5 | 74 | BASEN HURT-PMR TEAM | NOWICKI/KULIG | PL | Kia cee'd | 4 |
| 48 | NOSTRESS MOTOSPORT | RUSZKOWSKI/KOŁAKOWSKI | PL | BMW M3 | 0 |
| Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
| 1 | 45 | NOSTRESS MOTOSPORT | LEWANDOWSKI Andrzej/MYSZKOWSKI Teodor | PL | Porsche 997 GT3 | 30 |
| 2 | 22 | NOSTRESS MOTOSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Ginetta | 5 |
| 3 | 781 | GFS MOTOSPORT | VIZIN/MAJOR | H | Lotus Exige | 4 |
| 4 | 12 | PACHURA MOTOSPORT | PACHURA/PACHURA | PL | Seat Supercopa | 4 |
| 24 | SENKYR MOTOSPORT | VRECKA/SENKYR | CZ | BMW E36 GTR | 0 |
| Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
| MISTRZ POLSKI |
5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO Maciej/JANOSZ Artur | PL | Ferrari 430 GT3 | 28 |
| I WICEMISTRZ POLSKI |
40 | FORCH RACING | MIĘKOŚ Mariusz/BILIŃSKI Stefan | PL | Porsche 997 GT3 | 20 |
| 3 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA/STUDENIC | SK | Porsche 997 GT3 | 15 |
| 4 | 39 | ROCK MEDIA MOTOSPORT | HERBECK/KUBAS | CZ | Pagani Zonda GR | 10 |
| 5 | 123 | X-RACING |
PALMI/SUKOP | CZ | Ferrari 430GT | 8 |
| 6 | 18 | K&K RACING TEAM | CHLAD/CHLAD | CZ | Ferrari 430 GT2 | 8 |
| 7 | 38 | BEDNAREK Piotr | BEDNAREK/KRAWCZYK | PL | Mercedes SLS AMG | 3 |
| 8 | 37 | K&K RACING TEAM | KUSIN/TESARIK | CZ | Ferrari 430 GT2 | 2 |
| 8 | FUCHS STAR-MOTO RACING | KOWALSKI/CRESONI | PL | Ferrari 430 GT3 | 0 |
| Miejsce | Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
| 1 | 64 | GEUS RACING | BARES/RASKA | CZ | Radical | 5 |
| 2 | 90 | MARCINKIEWICZ Maciej | MUZYCZUK/SZLEMIŃSKI | PL | Radical SR3 RS | 5 |
| Nazwisko | Punkty | 1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | STAŃCO Maciej | 80 | 8 | 20 | 12 | (7.5) | 10 | 20 | 10 |
| 2 | JANOSZ Artur | 80 | 8 | 20 | 12 | (7.5) | 10 | 20 | 10 |
| 3 | LEWANDOWSKI Andrzej | 70.5 | 15 | 15 | (NSK) | 6 | 15 | 12 | 7.5 |
| 4 | MYSZKOWSKI Teodor | 70.5 | 15 | 15 | (NSK) | 6 | 15 | 12 | 7.5 |
| 5 | MIĘKOŚ Mariusz | 54 | 12 | NSK | 10 | 5 | 12 | 15 | (NST) |
| 6 | BILIŃSKI Stefan | 54 | 12 | NSK | 10 | 5 | 12 | 15 | (NST) |
| 7 | KONOPKA Miro | 50 | 20 | NSK | (NST) | 10 | 20 | NST | NST |
| 8 | RZEPECKI Adam | 34 | 10 | 10 | (NST) | NST | 8 | NST | 6 |
| 9 | PIETRZAK Maciej Roch | 34 | 10 | 10 | (NST) | NST | 8 | NST | 6 |
| 10 | KONOPKA Matej | 30 | (NST) | NSK | NST | 10 | 20 | NST | NST |
| 11 | HERBECK Antonin | 20 | (NST) | NST | 20 | NST | NST | NST | NST |
| 12 | STUDENIC Andrej | 20 | 20 | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST |
| 13 | KUBAS Jakub | 20 | (NST) | NST | 20 | NST | NST | NST | NST |
| 14 | PALMI David | 18 | (NST) | 12 | 6 | NSK | NST | NST | NST |
| 15 | SUKOP Pavel | 18 | (NST) | 12 | 6 | NSK | NST | NST | NST |
| 16 | CHLAD Richard | 15 | (NST) | NST | 15 | NST | NST | NST | NST |
| 17 | CHLAD Richard jr | 15 | (NST) | NST | 15 | NST | NST | NST | NST |
| 18 | RZEPECKI Marek | 11 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 6 | 5 |
| 19 | MUZYCZUK Andrzej | 10 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 10 | NST |
| 20 | SZLEMIŃSKI Maciej | 10 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 10 | NST |
| 21 | BARES Radek | 8 | (NST) | NST | 8 | NST | NST | NST | NST |
| 22 | RASKA Sam | 8 | (NST) | NST | 8 | NST | NST | NST | NST |
| 23 | PACHURA Patryk | 8 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 8 | NST |
| 24 | PACHURA Sebastian | 8 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 8 | NST |
| 25 | SCHEFFLER Marcin | 6 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 6 | NST |
| 26 | WETULA Wojciech | 5 | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST | 5 |
| 27 | BEDNAREK Piotr | 4 | (NST) | NST | 4 | NST | NST | NST | NST |
| 28 | KRAWCZYK Piotr | 4 | (NST) | NST | 4 | NST | NST | NST | NST |
| 29 | NOWICKI Michał | 4 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 4 | NST |
| 30 | KULIG Rafał | 4 | (NST) | NST | NST | NST | NST | 4 | NST |
| 31 | SOŁTYSIK Szymon | 4 | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST | 4 |
| 32 | MROCZEK Szczepan | 4 | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST | 4 |
| 33 | SCARPACCIO Luis | 3 | (NST) | NST | 3 | NST | NST | NST | NST |
| 34 | GHIZZI Fabio | 3 | (NST) | NST | 3 | NST | NST | NST | NST |
| 35 | TESARIK Zdenek | 2 | (NST) | NST | 2 | NST | NST | NST | NST |
| 36 | KUSIN Marcel | 2 | (NST) | NST | 2 | NST | NST | NST | NST |
| 37 | VALASEK Milan | 1 | (NST) | NST | 1 | NST | NST | NST | NST |
| 38 | MALCHAREK Christian | 1 | (NST) | NST | 1 | NST | NST | NST | NST |
| RUSZKOWSKI Cezary | 0 | NSK | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST | |
| KOŁAKOWSKI Sebastian | 0 | NSK | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST | |
| VRECKA Lukas | 0 | (NST) | NST | NSK | NST | NST | NST | NST | |
| SENKYR Robert | 0 | (NST) | NST | NSK | NST | NST | NST | NST | |
| KOWALSKI Paweł | 0 | (NST) | NST | NSK | NST | NST | NST | NST | |
| CRESONI Mateo | 0 | NSK | (NST) | NST | NST | NST | NST | NST |
| Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | 98 | SOŁTYSIK Szymon | SOŁTYSIK/MROCZEK | PL | Kia Picanto | 5 | (-) | - | - | - | - | - | 5 |
| Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | 47 | BASEN HURT-PMR TEAM | PIETRZAK/RZEPECKI A. | PL | Renault Clio RS Cup | 20 | 5 | 5 | (-) | - | 5 | - | 5 |
| 2 | 44 | BASEN HURT-PMR TEAM | RZEPECKI M./SCHEFFLER/WETULA | PL | Renault Clio RS Cup | 9 | (-) | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 3 | 25 | IP RACING SHOP | VALASEK/MALCHAREK | CZ | Renault Clio RS | 5 | (-) | - | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 113 | NOSTRESS MOTOSPORT | TARNAWSKI/TARNOWSKI | PL | Alfa Romeo 147 | 4 | (-) | - | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 74 | BASEN HURT-PMR TEAM | NOWICKI/KULIG | PL | Kia cee'd | 4 | (-) | - | - | - | - | 4 | - |
| 48 | NOSTRESS MOTOSPORT | RUSZKOWSKI/KOŁAKOWSKI | PL | BMW M3 | 0 | 0 | (-) | - | - | - | - | - |
| Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | 45 | NOSTRESS MOTOSPORT | LEWANDOWSKI/MYSZKOWSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 30 | 5 | 5 | (0) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 22 | NOSTRESS MOTOSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Ginetta | 5 | (-) | - | 5 | - | - | - | - |
| 3 | 781 | GFS MOTOSPORT | VIZIN/MAJOR | H | Lotus Exige | 4 | (-) | - | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 12 | PACHURA MOTOSPORT | PACHURA/PACHURA | PL | Seat Supercopa | 4 | (-) | - | - | - | - | 4 | - |
| 24 | SENKYR MOTOSPORT | VRECKA/SENKYR | CZ | BMW E36 GTR | 0 | (-) | - | 0 | - | - | - | - |
| Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | 5 | FUCHS STAR-MOTO RACING | STAŃCO/JANOSZ | PL | Ferrari 430 GT3 | 28 | (3) | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 40 | FORCH RACING | MIĘKOŚ/BILIŃSKI | PL | Porsche 997 GT3 | 20 | 4 | (0) | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
| 3 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/KONOPKA | SK | Porsche 997 GT3 | 15 | 5 | 0 | (-) | 5 | 5 | - | - |
| 4 | 39 | ROCK MEDIA MOTOSPORT | HERBECK/KUBAS | CZ | Pagani Zonda GR | 10 | (-) | - | 10 | - | - | - | - |
| 5 | 123 | X-RACING |
PALMI/SUKOP | CZ | Ferrari 430GT | 8 | (-) | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
| 6 | 18 | K&K RACING TEAM | CHLAD/CHLAD | CZ | Ferrari 430 GT2 | 8 | (-) | - | 8 | - | - | - | - |
| 7 | 38 | BEDNAREK Piotr | BEDNAREK/KRAWCZYK | PL | Mercedes SLS AMG | 3 | (-) | - | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 37 | K&K RACING TEAM | KUSIN/TESARIK | CZ | Ferrari 430 GT2 | 2 | (-) | - | 2 | - | - | - | - |
| 8 | FUCHS STAR-MOTO RACING | KOWALSKI/CRESONI | PL | Ferrari 430 GT3 | 0 | (-) | - | 0 | - | - | - | - |
| Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Sprzęt Make |
Punkty Points |
1 Runda Węgry (H) 28.04 |
2 Runda Węgry (H) 17.06 |
3 Runda Poznań (PL) 30.06 |
4 Runda Most (CZ) 04.08 |
5 Runda Slovakia (SK) 18.08 |
6 Runda Poznań (PL) 25.08 |
7 Runda Brno (CZ) 22.09 |
|
| 1 | 64 | GEUS RACING | BARES/RASKA | CZ | Radical | 5 | (-) | - | 5 | - | - | - | - |
| 2 | 90 | MARCINKIEWICZ Maciej | MUZYCZUK/SZLEMIŃSKI | PL | Radical SR3 RS | 5 | (-) | - | - | - | - | 5 | - |