Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/MYSZKOWSKI | SK | Porsche 997 | 20 | 57 | 2:01:18.309 | 1:53.605 | 39 | |
2 | 10 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | PL | Porsche 997 GT3 | 15 | 56 | 2:02:48.439 | 1:57.115 | 33 | |
3 | 15 | FORCH RACING | KOWALSKI/OPIOŁA/MIKRUT | PL | Porsche GT3 Cup | 12 | 52 | 2:03:02.847 | 2:01.296 | 33 | |
4 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | GAWARECKI/LEWANDOWSKI | PL | Porsche GT3 Cup | 10 | 50 | 2:02:44.455 | 2:09.015 | 47 | |
5 | 8 | PLATINUM CAPITOL | BEDNAREK/KRAWCZYK | PL | Audi R8 | 8 | 48 | 2:01:43.382 | 2:09.069 | 25 | |
6 | 43 | KISIEL/LARUELLE | KISIEL/KISIEL/LARUELLE | PL | Renault Clio Cup | 6 | 48 | + 8.011 | 2:08.944 | 33 | |
7 | 113 | NOSTRESS MOTORSPORT | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | PL | Alfa Romeo 147 | 4 | 46 | 2:01:21.176 | 2:13.368 | 31 | |
8 | 101 | TOMASZEWSKI/WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | PL | Alfa Romeo 156TS | 3 | 39 | 2:02:18.325 | 2:22.962 | 22; | |
28 | GIZELEWSKI/JURCZYK | GIZELEWSKI/JURCZYK | PL | Renault Megane Coupe | NSK | 34 | 2:02:27.966 | 2:27.096 | 34 | ||
41 | NOSTRESS MOTORSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Renault Clio | NU | 37 | 1:37:42.878 | 2:14.742 | 33 | ||
50 | FUCHS STAR MOTO RACING | SPYRA/STAŃCO | PL | Renault Megane Trophy | NU | 5 | 24:23.258 | 2:28.091 | 2 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 7 | ARC BRATISLAVA | KONOPKA/MYSZKOWSKI | SK | Porsche 997 | 5 | 57 | 2:01:18.309 | 1:53.605 | 39 | |
2 | 10 | FORCH RACING | BILIŃSKI/MIĘKOŚ | PL | Porsche 997 GT3 | 4 | 56 | 2:02:48.439 | 1:57.115 | 33 | |
3 | 15 | FORCH RACING | KOWALSKI/OPIOŁA/MIKRUT | PL | Porsche GT3 Cup | 3 | 52 | 2:03:02.847 | 2:01.296 | 33 | |
4 | 8 | PLATINUM CAPITOL | BEDNAREK/KRAWCZYK | PL | Audi R8 | 2.5 | 48 | 2:01:43.382 | 2:09.069 | 25 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 45 | NOSTRESS MOTORSPORT | GAWARECKI/LEWANDOWSKI | PL | Porsche GT3 Cup | 5 | 50 | 2:02:44.455 | 2:09.015 | 47 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 43 | KISIEL/LARUELLE | KISIEL/KISIEL/LARUELLE | PL | Renault Clio Cup | 5 | 48 | 2:01:51.393 | 2:08.944 | 33 | |
2 | 113 | NOSTRESS MOTORSPORT | GŁOWIŃSKI/TARNAWSKI | PL | Alfa Romeo 147 | 4 | 46 | 2:01:21.176 | 2:13.368 | 31 | |
3 | 101 | TOMASZEWSKI/WYDRA | TOMASZEWSKI/WYDRA | PL | Alfa Romeo 156TS | 3 | 39 | 2:02:18.325 | 2:22.962 | 22 | |
4 | 28 | GIZELEWSKI/JURCZYK | GIZELEWSKI/JURCZYK | PL | Renault Megane Coupe | 2.5 | 34 | 2:02:27.966 | 2:27.096 | 34 | |
41 | NOSTRESS MOTORSPORT | SCARPACCIO/GHIZZI | PL | Renault Clio | NU | 37 | 1:37:42.878 | 2:14.742 | 33 |
Nr | Zawodnik/Competitior Sponsor/Sponsor |
Kierowca Driver |
Nar Nat |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
50 | FUCHS STAR MOTO RACING | SPYRA/STAŃCO | PL | Renault Megane Trophy | NU | 5 | 24:23.258 | 2:28.091 | 2 |