Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 54 | GABSKI Radosław | GABSKI Radosław | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R | 2:17.056 | 141.9 | 2:32.183 | 2:17.056 | ||
2 | 89 | KUBIŚ Krzysztof | KUBIŚ Krzysztof | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:17.153 | 141.8 | 2:24.780 | 2:17.153 | ||
3 | 34 | KAŁUŻKA Piotr | KAŁUŻKA Piotr | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:18.767 | 140.2 | 2:30.242 | 2:18.767 | ||
4 | 46 | ŁAKOMIAK Grzegorz | ŁAKOMIAK Grzegorz | Rookie 1000 | BMW S100RR | 2:18.880 | 140.1 | 2:35.975 | 2:18.880 | ||
5 | 96 | ŻURALSKI Paweł | ŻURALSKI Paweł | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:19.827 | 139.1 | 2:37.526 | 2:19.827 | ||
6 | 127 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 2:20.878 | 138.1 | 2:20.878 | |||
7 | 155 | MICHALSKI Arkadiusz | MICHALSKI Arkadiusz | Rookie 1000 | Suzuki CSX-R750 | 2:21.098 | 137.9 | 2:21.098 | |||
8 | 82 | DURYNEK Mariusz | DURYNEK Mariusz | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:21.711 | 137.3 | 2:38.600 | 2:21.711 | ||
9 | 50 | KOLIŃSKI Ryszard | KOLIŃSKI Ryszard | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 2:21.774 | 137.2 | 2:21.774 | |||
10 | 79 | KOŁACKI Mirosław | KOŁACKI Mirosław | Rookie 1000 | Honda | 2:21.951 | 137.0 | 2:40.361 | 2:21.951 | ||
11 | 51 | LIZOŃ Krzysztof | LIZOŃ Krzysztof | Rookie 1000 | Yamaha | 2:22.055 | 136.9 | 2:22.055 | |||
12 | 12 | WOŚ Janusz | WOŚ Janusz | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 2:22.375 | 136.6 | 2:45.003 | 2:22.375 | ||
13 | 67 | WIŚNIEWSKI Marian | WIŚNIEWSKI Marian | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:22.678 | 136.3 | 2:38.837 | 2:22.678 | ||
14 | 90 | MUSZYŃSKI Dariusz | MUSZYŃSKI Dariusz | Rookie 1000 | BMW S1000RR | 2:23.026 | 136.0 | 2:39.856 | 2:23.026 | ||
15 | 2 | FRASZKA Marcin | FRASZKA Marcin | Rookie 1000 | Yamaha | 2:23.085 | 135.9 | 2:23.085 | |||
16 | 113 | BOSEK Przemysław | BOSEK Przemysław | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R | 2:23.560 | 135.5 | 2:37.598 | 2:23.560 | ||
17 | 33 | KWIATKOWSKI Rafał | KWIATKOWSKI Rafał | Rookie 1000 | Yamha R1 | 2:27.367 | 132.0 | 2:46.992 | 2:27.367 | ||
18 | 64 | SAWICKI Marcin | SAWICKI Marcin | Rookie 1000 | Suzuki | 2:28.448 | 131.0 | 2:28.448 | |||
19 | 15 | KOWALCZYK Dawid | KOWALCZYK Dawid | Rookie 1000 | Yamaha | 2:32.607 | 127.5 | 2:32.607 | |||
20 | 71 | NIEDZIELA Marcin | NIEDZIELA Marcin | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 2:33.809 | 126.5 | 2:38.386 | 2:33.809 | ||
21 | 74 | CHOMICZ Jarosław | CHOMICZ Jarosław | Rookie 1000 | Suzuki | 2:34.068 | 126.2 | 2:34.068 | |||
22 | 95 | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 2:34.074 | 126.2 | 2:43.348 | 2:34.074 | ||
23 | 81 | CICHY Radosław | CICHY Radosław | Rookie 1000 | Yamaha | 2:36.594 | 124.2 | 2:56.851 | 2:36.594 | ||
24 | 99 | BĄK Artur | BĄK Artur | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 2:42.742 | 119.5 | 2:47.511 | 2:42.742 | ||
25 | 58 | SZERSZEŃ Łukasz | SZERSZEŃ Łukasz | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R | 2:43.337 | 119.1 | 2:45.855 | 2:43.337 | ||
26 | 100 | SALETA Przemysław | SALETA Przemysław | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 2:44.244 | 118.4 | 2:44.244 | 2:44.824 | ||
27 | 41 | ZYGAJ Jacek | ZYGAJ Jacek | Rookie 1000 | Yamaha | 2:47.970 | 115.8 | 2:47.970 |
Nr | Zawodnik - Competitior Sponsor - Sponsor |
Kierowca - Driver Klub - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 89 | KUBIŚ Krzysztof | KUBIŚ Krzysztof A.Rzeszowski |
Suzuki GSX-R1000 | 25 | 10 | 23:07.457 | 2:16:685 | 8 | |
2 | 54 | GABSKI Radosław | GABSKI Radosław Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R | 20 | 10 | + 0.213 | 2:15:424 | 5 | |
3 | 127 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz Niezrzeszony |
Kawasaki ZX10R | 16 | 10 | + 0.220 | 2:16:141 | 8 | |
4 | 82 | DURYNEK Mariusz Kol-Dental WSM RT |
DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | 13 | 10 | + 3.867 | 2:16:976 | 6 | |
5 | 96 | ŻURALSKI Paweł | ŻURALSKI Paweł A.Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | 11 | 10 | + 15.223 | 2:18:572 | 4 | |
6 | 51 | LIZOŃ Krzysztof | LIZOŃ Krzysztof Niezrzeszony |
Yamaha | 10 | 10 | + 15.942 | 2:16:516 | 10 | |
7 | 155 | MICHALSKI Arkadiusz | MICHALSKI Arkadiusz AMK Tarnowski |
Suzuki CSX-R750 | 9 | 10 | + 40.052 | 2:19:794 | 6 | |
8 | 46 | ŁAKOMIAK Grzegorz | ŁAKOMIAK Grzegorz A.Zamkowy |
BMW S100RR | 8 | 10 | + 49.098 | 2:21:095 | 7 | |
9 | 79 | KOŁACKI Mirosław | KOŁACKI Mirosław Niezrzeszony |
Honda | 7 | 10 | + 50.481 | 2:22:122 | 7 | |
10 | 2 | FRASZKA Marcin | FRASZKA Marcin Niezrzeszony |
Yamaha | 6 | 10 | + 56.058 | 2:21:369 | 6 | |
11 | 50 | KOLIŃSKI Ryszard | KOLIŃSKI Ryszard A.Wielkopolski |
Yamaha R1 | 5 | 10 | + 58.821 | 2:21:875 | 10 | |
12 | 90 | MUSZYŃSKI Dariusz | MUSZYŃSKI Dariusz A.Wielkopolski |
BMW S1000RR | 4 | 10 | +1:01.706 | 2:20:434 | 7 | |
13 | 113 | BOSEK Przemysław | BOSEK Przemysław A.Krakowski |
Suzuki GSX-R | 3 | 10 | +1:15.909 | 2:22:548 | 7 | |
14 | 12 | WOŚ Janusz | WOŚ Janusz A.Krakowski |
Yamaha R1 | 2 | 10 | +1:18.640 | 2:23:762 | 5 | |
15 | 74 | CHOMICZ Jarosław | CHOMICZ Jarosław Niezrzeszony |
Suzuki | 1 | 10 | +1:31.576 | 2:25:063 | 5 | |
16 | 81 | CICHY Radosław | CICHY Radosław Niezrzeszony |
Yamaha | 0 | 9 | 22:37.189 | 2:26:813 | 6 | |
17 | 15 | KOWALCZYK Dawid | KOWALCZYK Dawid Niezrzeszony |
Yamaha | 0 | 9 | + 39.345 | 2:31:069 | 7 | |
18 | 95 | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj A.Polski |
Kawasaki ZX10R | 0 | 9 | + 49.287 | 2:32:860 | 3 | |
19 | 58 | SZERSZEŃ Łukasz | SZERSZEŃ Łukasz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R | 0 | 9 | +1:12.334 | 2:34:826 | 8 | |
20 | 99 | BĄK Artur | BĄK Artur A.Polski |
Kawasaki ZX10R | 0 | 9 | +1:48.110 | 2:38:881 | 4 | |
67 | WIŚNIEWSKI Marian | WIŚNIEWSKI Marian Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | NU | 8 | 18:55.240 | 2:18:866 | 8 | ||
33 | KWIATKOWSKI Rafał | KWIATKOWSKI Rafał Niezrzeszony |
Yamha R1 | NU | 8 | 20:36.764 | 2:28:027 | 2 | ||
100 | SALETA Przemysław YAMAHA Poland POSITION |
SALETA Przemysław Niezrzeszony |
Yamaha R1 | NU | 8 | 21:58.461 | 2:39:764 | 8 | ||
71 | NIEDZIELA Marcin | NIEDZIELA Marcin A.Lubelski |
Yamaha R1 | NU | 6 | 16:00.456 | 2:33:589 | 2 | ||
34 | KAŁUŻKA Piotr | KAŁUŻKA Piotr Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | NU | 4 | 10:40.992 | 2:25:888 | 1 | ||
64 | SAWICKI Marcin | SAWICKI Marcin Niezrzeszony |
Suzuki | NU | 0 | 4.473 | ||||
41 | ZYGAJ Jacek | ZYGAJ Jacek Niezrzeszony |
Yamaha | NST |