Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 89 | KUBIŚ Krzysztof | KUBIŚ Krzysztof | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:44.531 | 130.9 | 1:47.699 | 8 | 1:44.531 | 7 |
2 | 54 | GAPSKI Radosław | GAPSKI Radosław | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:47.979 | 126.7 | 1:48.068 | 9 | 1:47.979 | 8 |
3 | 96 | ŻURALSKI Paweł | ŻURALSKI Paweł | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:48.440 | 126.2 | 1:49.904 | 5 | 1:48.440 | 6 |
4 | 27 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 1:48.635 | 125.9 | 1:48.635 | 6 | 1:51.719 | 3 |
5 | 63 | MURAWSKI Maciej | MURAWSKI Maciej | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:49.257 | 125.2 | 1:50.465 | 8 | 1:49.257 | 8 |
6 | 69 | JĘDRZEJUK Radosław | JĘDRZEJUK Radosław | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:49.706 | 124.7 | 1:53.213 | 3 | 1:49.706 | 4 |
7 | 51 | LIZOŃ Krzysztof | LIZOŃ Krzysztof | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 1:50.221 | 124.1 | 1:51.427 | 7 | 1:50.221 | 7 |
8 | 50 | KOLIŃSKI Ryszard | KOLIŃSKI Ryszard | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 1:50.463 | 123.8 | 1:53.261 | 8 | 1:50.463 | 9 |
9 | 246 | DĄBROWSKI Piotr | DĄBROWSKI Piotr | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 1:50.565 | 123.7 | 1:51.629 | 8 | 1:50.565 | 9 |
10 | 82 | DURYNEK Mariusz | DURYNEK Mariusz | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:52.347 | 121.8 | 1:52.376 | 7 | 1:52.347 | 8 |
11 | 11 | BUKAVSKAS Zidrunas | BUKAVSKAS Zidrunas | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:53.324 | 120.7 | 1:53.324 | 6 | ||
12 | 55 | MICHALSKI Arkadiusz | MICHALSKI Arkadiusz | Rookie 1000 | Suzuki CSX-R750 | 1:55.525 | 118.4 | 1:57.428 | 5 | 1:55.525 | 7 |
13 | 21 | NAVICKAS Linas | NAVICKAS Linas | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:56.594 | 117.3 | 1:58.460 | 6 | 1:56.594 | 7 |
14 | 696 | SADAUSKAS Remigius | SADAUSKAS Remigius | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 1:57.130 | 116.8 | 1:57.130 | 4 | 1:57.736 | 7 |
15 | 98 | SVAREVICIUS Simas | SVAREVICIUS Simas | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 1:57.365 | 116.6 | 1:57.783 | 6 | 1:57.365 | 7 |
16 | 95 | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 1:59.725 | 114.3 | 2:00.060 | 3 | 1:59.725 | 6 |
17 | 58 | SZERSZEŃ Łukasz | SZERSZEŃ Łukasz | Rookie 1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2:03.110 | 111.1 | 2:07.530 | 5 | 2:03.110 | 7 |
18 | 1 | SALETA Przemysław | SALETA Przemysław | Rookie 1000 | Yamaha R1 | 2:03.492 | 110.8 | 2:04.034 | 6 | 2:03.492 | 4 |
19 | 99 | BĄK Artur | BĄK Artur | Rookie 1000 | Kawasaki ZX10R | 2:03.498 | 110.8 | 2:03.909 | 6 | 2:03.498 | 7 |
20 | 26 | PETERIS Deivis | PETERIS Deivis | Rookie 1000 | Honda CBR 1000 | START | 0 |
Nr | Zawodnik - Sponsor Competitior - Sponsor |
Kierowca - Klub Driver - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 96 | ŻURALSKI Paweł | ŻURALSKI Paweł A.Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | 10 | 21:16.655 | 2:05.376 | 5 | ||
2 | 696 | SADAUSKAS Remigius | SADAUSKAS Remigius Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 10 | + 9.600 | 2:06.588 | 4 | ||
3 | 26 | PETERIS Deivis | PETERIS Deivis Niezrzeszony |
Honda CBR 1000 | 10 | +1:35.152 | 2:13.431 | 8 | ||
4 | 21 | NAVICKAS Linas | NAVICKAS Linas Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 10 | +1:39.318 | 2:14.797 | 10 | ||
5 | 11 | BUKAVSKAS Zidrunas | BUKAVSKAS Zidrunas Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | 10 | +1:47.017 | 2:15.355 | 7 | ||
98 | SVAREVICIUS Simas | SVAREVICIUS Simas Niezrzeszony |
Yamaha R1 | NU | START | |||||
89 | KUBIŚ Krzysztof | KUBIŚ Krzysztof A.Rzeszowski |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
54 | GAPSKI Radosław | GAPSKI Radosław Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
27 | ICIEK Klaudiusz | ICIEK Klaudiusz Niezrzeszony |
Kawasaki ZX10R | NST | ||||||
63 | MURAWSKI Maciej | MURAWSKI Maciej Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
69 | JĘDRZEJUK Radosław | JĘDRZEJUK Radosław WTS Wrocław |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
51 | LIZOŃ Krzysztof | LIZOŃ Krzysztof Niezrzeszony |
Yamaha R1 | NST | ||||||
50 | KOLIŃSKI Ryszard | KOLIŃSKI Ryszard A.Wielkopolski |
Yamaha R1 | NST | ||||||
246 | DĄBROWSKI Piotr | DĄBROWSKI Piotr A.Wielkopolski |
Yamaha R1 | NST | ||||||
82 | DURYNEK Mariusz Kol-Dental WSM RT |
DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
55 | MICHALSKI Arkadiusz | MICHALSKI Arkadiusz AMK Tarnowski |
Suzuki CSX-R750 | NST | ||||||
95 | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj | LITWINIAK-KOSSAKOWSKI Mikołaj A.Polski |
Kawasaki ZX10R | NST | ||||||
58 | SZERSZEŃ Łukasz RMC Racing Team |
SZERSZEŃ Łukasz Niezrzeszony |
Suzuki GSX-R1000 | NST | ||||||
1 | SALETA Przemysław YAMAHA Poland POSITION |
SALETA Przemysław Niezrzeszony |
Yamaha R1 | NST | ||||||
99 | BĄK Artur | BĄK Artur A.Polski |
Kawasaki ZX10R | NST |