Nr | Zawodnik Competitor |
Kierowca Driver |
Klasa Class |
Pojazd/Make | Czas Time |
km/h | Tren.1 Pract.1 |
Okr Laps |
Tren.2 Pract.2 |
Okr Laps |
|
1 | 74 | KOROBACZ Mateusz | KOROBACZ Mateusz | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | * 2:11.783 | 147.6 | 2:11.783 | 2:12.583 | ||
2 | 89 | SZCZYPKA Grzegorz | SZCZYPKA Grzegorz | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:13.155 | 146.1 | 2:14.912 | 2:13.155 | ||
3 | 16 | WIELEBSKI Artur | WIELEBSKI Artur | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:13.919 | 145.2 | 2:15.657 | 2:13.919 | ||
4 | 52 | IMIELIŃSKI Bartłomiej | IMIELIŃSKI Bartłomiej | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:15.938 | 143.1 | 2:17.785 | 2:15.938 | ||
5 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | WRÓBLEWSKI Jakub | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:16.209 | 142.8 | 2:17.559 | 2:16.209 | ||
6 | 95 | SUDOŁ Jakub | SUDOŁ Jakub | Superstock 600 Junior | Honda | 2:16.356 | 142.6 | 2:16.799 | 2:16.356 | ||
7 | 68 | KOSINIAK Patryk | KOSINIAK Patryk | Superstock 600 Junior | Triumph | 2:16.361 | 142.6 | 2:16.361 | 2:16.913 | ||
8 | 91 | WALKOWIAK Marcin | WALKOWIAK Marcin | Superstock 600 Junior | Yamaha | 2:18.323 | 140.6 | 2:18.323 | |||
9 | 87 | PUZOŃ Sebastian | PUZOŃ Sebastian | Superstock 600 Junior | Yamaha | 2:19.956 | 139.0 | 2:21.011 | 2:19.956 | ||
10 | 169 | ORLIKOWSKI Michał | ORLIKOWSKI Michał | Superstock 600 Junior | Suzuki | 2:20.268 | 138.7 | 2:20.268 | 2:20.519 | ||
11 | 63 | CHWASTEK Jakub | CHWASTEK Jakub | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:20.468 | 138.5 | 2:21.993 | 2:20.468 | ||
12 | 56 | RZENNO Marcin | RZENNO Marcin | Superstock 600 Junior | Yamaha | 2:21.375 | 137.6 | 2:23.855 | 2:21.375 | ||
13 | 45 | BINKOWSKI Mateusz | BINKOWSKI Mateusz | Superstock 600 Junior | Triumph 675 | 2:22.283 | 136.7 | 2:22.283 | 2:27.678 | ||
14 | 41 | GAJC Maciej | GAJC Maciej | Superstock 600 Junior | Yamaha R6 | 2:24.651 | 134.5 | 2:29.139 | 2:24.651 |
Nr | Zawodnik - Competitior Sponsor - Sponsor |
Kierowca - Driver Klub - Club |
Pojazd Make |
Punkty Points |
Okr. Laps |
Czas Time |
Kara Pen. |
Najlepsze Best lap |
||
1 | 74 | KOROBACZ Mateusz YAMAHA Poland POSITION |
KOROBACZ Mateusz Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | 25+1*+1** | 10 | 22:48.267 | ** 2:14:924 | 6 | |
2 | 16 | WIELEBSKI Artur YAMAHA Poland POSITION |
WIELEBSKI Artur Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | 20 | 10 | + 9.746 | 2:16:199 | 9 | |
3 | 68 | KOSINIAK Patryk | KOSINIAK Patryk Niezrzeszony |
Triumph | 16 | 10 | + 14.622 | 2:15:939 | 8 | |
4 | 52 | IMIELIŃSKI Bartłomiej | IMIELIŃSKI Bartłomiej A.Polski |
Yamaha R6 | 13 | 10 | + 19.433 | 2:17:234 | 10 | |
5 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | WRÓBLEWSKI Jakub Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha R6 | 11 | 10 | + 24.457 | 2:17:208 | 10 | |
6 | 95 | SUDOŁ Jakub | SUDOŁ Jakub Automobilkub Wielkopolski |
Honda | 10 | 10 | + 24.846 | 2:17:477 | 8 | |
7 | 45 | BINKOWSKI Mateusz | BINKOWSKI Mateusz Automobilkub Wielkopolski |
Triumph 675 | 9 | 10 | + 47.646 | 2:19:530 | 6 | |
8 | 56 | RZENNO Marcin | RZENNO Marcin A.Radomski |
Yamaha | 8 | 10 | + 53.932 | 2:20:398 | 5 | |
9 | 63 | CHWASTEK Jakub | CHWASTEK Jakub Niezrzeszony |
Yamaha R6 | 7 | 9 | 21:58.122 | 2:21:401 | 4 | |
10 | 169 | ORLIKOWSKI Michał | ORLIKOWSKI Michał Automobilkub Wielkopolski |
Suzuki | 6 | 9 | + 0.178 | 2:23:274 | 5 | |
11 | 41 | GAJC Maciej | GAJC Maciej A.Polski |
Yamaha R6 | 5 | 9 | + 0.637 | 2:23:767 | 6 | |
87 | PUZOŃ Sebastian | PUZOŃ Sebastian Beskidzki Klub Motorowy |
Yamaha | NU | 1 | 2:52.815 | 2:51:825 | 1 | ||
89 | SZCZYPKA Grzegorz YAMAHA Poland POSITION |
SZCZYPKA Grzegorz Beskidzki Klub Motorowy |
Yamaha R6 | NU | 0 | |||||
91 | WALKOWIAK Marcin Bogdanka Racing |
WALKOWIAK Marcin Automobilkub Wielkopolski |
Yamaha | NST |