Wolne treningi
GRANDys duo PROMOTION
Poznań 29.04.2009r
GRUPA K
Wszystkie czasy zawodników
treningu 4
1 2 TOMASZEWSKI Hubert 1:37.542 9
1:45.918 1:38.683 1:38.185 1:37.594 1:37.781 5:16.898 1:37.583 1:37.542*
1:37.952
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 11 STOKŁOSA Mateusz 1:38.702 7
1:40.243 1:39.346 4:37.162 1:39.546 1:38.844 1:39.066 1:38.702*
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 5 WICZYŃSKI Bartłomiej 1:39.567 5
1:40.440 1:40.038 1:39.567* 1:53.189 1:41.242
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 22 NOWACKI Igor 1:41.938 5
1:43.021 1:42.688 1:42.823 1:41.938* 1:42.104
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 4 KĘDZIOR Tomasz 1:42.153 5
1:42.415 1:42.153* 1:42.441 1:42.441 2:43.556
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 19 MICHALCZEWSKI Robert 1:42.658 3
1:43.125 1:42.658* 1:43.841
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 50 PASSEK Piotr 1:45.529 3
1:45.608 1:45.898 1:45.529*
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 01:51:17
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX