Wolne treningi
GRANDys duo PROMOTION
Poznań 29.04.2009r
Klasa GRUPA K
Wszystkie czasy zawodników
treningu 2
1 41 STACHOWIAK Piotr 1:37.595 7
1:40.386 1:39.754 1:38.748 8:53.105 1:38.250 4:05.937 1:37.595*
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 18 GRAUSAM Sławomir 1:38.265 6
1:39.421 1:38.319 1:38.708 1:38.661 1:38.636 1:38.265*
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 13 OSKALDOWICZ Janusz 1:38.339 10
1:41.377 1:39.179 1:39.779 1:38.605 1:38.485 5:24.022 1:40.425 1:40.130
1:38.587 1:38.339*
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 8 FORAY Kenny 1:38.605 13
1:41.937 1:40.772 1:39.886 1:39.288 1:39.795 1:39.432 1:42.132 1:38.753
1:38.605* 1:40.300 1:39.289 1:38.987 1:39.239
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 5 WICZYŃSKI Bartłomiej 1:39.692 4
1:42.105 1:41.033 1:39.692* 1:40.177
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 54 GRANDYS Mariusz 1:40.331 5
6:32.523 1:43.046 1:41.494 1:41.615 1:40.331*
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 6 DIETRICH Guillaume 1:40.516 3
8:49.637 10:55.66 1:40.516*
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 11 STOKŁOSA Mateusz 1:40.769 7
1:42.219 1:40.769* 4:46.392 1:40.792 1:40.935 6:00.715 1:40.885
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 4 KĘDZIOR Tomasz 1:40.948 5
1:42.583 5:02.959 1:40.948* 1:41.400 1:42.280
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 19 MICHALCZEWSKI Robert 1:43.017 5
1:45.395 1:43.017* 1:43.466 4:08.484 1:44.663
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-30 08:45:56
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX