Wolne treningi
GRANDys duo PROMOTION
Poznań 29.04.2009r
Klasa GRUPA K
Wszystkie czasy zawodników
treningu 3
1 6 DIETRICH Guillaume 1:37.352 10
1:39.929 1:38.496 1:38.002 1:37.677 9:53.943 1:38.855 1:37.748 1:37.572
1:38.305 1:37.352*
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 5 WICZYŃSKI Bartłomiej 1:38.379 5
1:40.135 1:38.931 1:38.617 1:38.775 1:38.379*
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 54 GRANDYS Mariusz 1:38.772 5
1:41.322 1:39.270 1:39.149 1:38.772* 4:04.857
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 18 GRAUSAM Sławomir 1:38.988 5
1:41.625 1:38.988* 1:39.393 1:40.245 1:39.875
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 8 FORAY Kenny 1:39.419 12
1:41.947 1:39.719 1:39.616 1:39.419* 1:39.978 1:39.474 1:39.559 1:39.793
5:25.293 1:40.118 1:39.687 1:40.052
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 11 STOKŁOSA Mateusz 1:39.618 7
1:40.306 1:40.131 1:39.618* 1:39.892 5:32.867 1:39.894 1:39.758
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 4 KĘDZIOR Tomasz 1:42.248 6
1:43.848 1:42.583 1:42.248* 1:43.058 1:42.433 8:50.475
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 22 NOWACKI Igor 1:42.371 9
1:49.588 1:43.252 1:42.371* 1:42.925 1:42.967 1:43.392 7:20.020 1:42.898
1:42.899
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-30 08:52:12
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX