GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE Z DWÓCH DNI GRUPA "C"
Poznań 29-30.04.2009r


>
Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 147 ZIELIŃSKI Przemysław 1:51.249 -.---
2 411 ZIELIŃSKI Sebastian 1:52.672 1.423
3 103 WACHOWSKI Krzysztof 1:53.334 2.085 Yamaha YZF R6
4 134 ŁOZIŃSKI Łukasz 1:56.252 5.003 Yamaha YZF R1
5 100 LUBER Michał 1:56.905 5.656 Yamaha YZF R1
6 86 TUROWSKI Wojciech 1:57.002 5.753
7 122 RAFALSKI Krzysztof 1:57.307 6.058 Suzuki GSX-R 600
8 138 MARCINIAK Adam 1:58.757 7.508 Kawasaki ZX 6R
9 139 STRUPIECHOWSKI Filip 1:59.249 8.000 Suzuki GSX-R 1000
10 131 FALKOWSKI Mieczysław 1:59.389 8.140 Yamaha YZF R1
11 145 MARCISZ Daniel 1:59.456 8.207
12 137 ŁAPCZYŃSKI Paweł 1:59.662 8.413 Yamaha YZF R1
13 127 ŚLIWA Jarosław 1:59.668 8.419
14 123 PASIK Grzegorz 1:59.699 8.450 Suzuki GSX-R 750
15 119 URBANOWICZ Dariusz 1:59.725 8.476 Suzuki GSX-R 600
16 116 BORKOWSKI Bartosz 1:59.863 8.614 Yamaha YZF R6
17 107 GRETKA Michał 2:00.018 8.769 Yamaha YZF R1
18 999 MIZIOŁEK Mateusz 2:00.660 9.411
19 102 MROSZCZYK Anna 2:01.810 10.561 Suzuki GSX-R 600
20 129 JÓŹWIK Maciej 2:01.998 10.749 Suzuki GSX-R 600
21 112 ADAMSKI Krzysztof 2:02.131 10.882 Kawasaki ZX 6R
22 142 CHONDROKOSTAS Piotr 2:02.153 10.904
23 97 KWIATKOWSKI Rafał 2:02.287 11.038 Yamaha YZF R1
24 118 KOTYNIA Kamil 2:03.004 11.755 Suzuki GSX-R 1000
25 101 ROSŁON Rafał 2:03.404 12.155 Suzuki GSX-R 600
26 114 IDZIK Albert 2:04.197 12.948 Yamaha YZF R1
27 144 PIETRASZEK Łukasz 2:04.449 13.200 Suzuki GSX-R 1000
28 136 MORSZCZYNA Monika 2:04.517 13.268 Suzuki GSX-R 600
29 80 SPYCHAŁA Sławomir 2:04.931 13.682 Suzuki GSX-R 1000
30 115 GOLAŃSKI Daniel 2:05.246 13.997 Honda CBR 600 RR
31 98 KOŁTUN Piotr 2:05.532 14.283 Suzuki GSX-R 1000
32 113 BIELEWICZ Marcin 2:05.565 14.316 Honda CBR 900
33 104 KACPRZYK Paweł 2:05.757 14.508 Yamaha YZF R1
34 121 RÓŻAŃSKI Mariusz 2:07.944 16.695 Yamaha YZF R6
35 109 KONARSKI Marek 2:09.593 18.344 Honda CBR 600 RR
36 132 BIERNACKI Jakub 2:10.322 19.073 Suzuki GSX-R 600
37 83 WANIEK Paweł 2:10.434 19.185 Aprilia RSV 1000
38 140 ŻURAWSKI Krzysztof 2:11.037 19.788 Suzuki GSX-R 750
39 81 GRANOWSKI Filip 2:12.828 21.579 Aprilia RSV 1000
40 130 WOŹNIAK Zenon 2:13.483 22.234 Yamaha YZF R1
41 108 GĄDZIK Katarzyna 2:14.553 23.304 Suzuki SV 650
42 110 KOZIOŁ Mariusz 2:14.803 23.554 Honda CBR 600F
43 128 LEWKOWICZ Kamil 2:16.383 25.134 Suzuki GSX-R 600
44 133 KROTOSKI Przemysław 2:17.534 26.285 Honda CBR 1100XX
45 125 FRYZEL Grzegorz 2:17.751 26.502 BMW K1200
46 120 GROCHOWSKI Piotr 2:20.750 29.501 Yamaha FZ6
47 126 MODRZEJEWSKI Jarosław 2:21.081 29.832 Suzuki GSX-R 600
48 135 SZWEDKOWSKA Magdalena 2:22.498 31.249 Kawasaki Ninja 250
49 105 SŁOMCZYKOWSKI Piotr 2:22.623 31.374 Suzuki GSX-R 1000
50 124 ROSIŃSKI Krzysztof 2:25.468 34.219 Suzuki GSF 600
51 117 JANAS Marcin 2:27.987 36.738 Honda CBR 1000RR
52 20 LEWANDOWSKI Bartłomiej 2:34.630 43.381 Yamaha YZF R1
53 106 CHOŁUJ Michał 2:34.703 43.454 Triumph Daytona
54 99 STACHNIK Piotr 2:40.511 49.262 Suzuki GSX-R 750

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:41:22
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX