GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "C"
Poznań 30.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 147 ZIELIŃSKI Przemysław 1:51.249 -.---
2 411 ZIELIŃSKI Sebastian 1:52.672 1.423
3 103 WACHOWSKI Krzysztof 1:53.334 2.085 Yamaha YZF R6
4 100 LUBER Michał 1:56.905 5.656 Yamaha YZF R1
5 86 TUROWSKI Wojciech 1:57.002 5.753
6 122 RAFALSKI Krzysztof 1:57.307 6.058 Suzuki GSX-R 600
7 145 MARCISZ Daniel 1:59.456 8.207
8 131 FALKOWSKI Mieczysław 1:59.559 8.310 Yamaha YZF R1
9 137 ŁAPCZYŃSKI Paweł 1:59.662 8.413 Yamaha YZF R1
10 127 ŚLIWA Jarosław 1:59.668 8.419
11 123 PASIK Grzegorz 1:59.699 8.450 Suzuki GSX-R 750
12 119 URBANOWICZ Dariusz 1:59.725 8.476 Suzuki GSX-R 600
13 116 BORKOWSKI Bartosz 1:59.863 8.614 Yamaha YZF R6
14 107 GRETKA Michał 2:00.018 8.769 Yamaha YZF R1
15 138 MARCINIAK Adam 2:01.001 9.752 Kawasaki ZX 6R
16 102 MROSZCZYK Anna 2:01.810 10.561 Suzuki GSX-R 600
17 129 JÓŹWIK Maciej 2:01.998 10.749 Suzuki GSX-R 600
18 112 ADAMSKI Krzysztof 2:02.131 10.882 Kawasaki ZX 6R
19 142 CHONDROKOSTAS Piotr 2:02.153 10.904
20 97 KWIATKOWSKI Rafał 2:02.287 11.038 Yamaha YZF R1
21 118 KOTYNIA Kamil 2:03.004 11.755 Suzuki GSX-R 1000
22 101 ROSŁON Rafał 2:03.404 12.155 Suzuki GSX-R 600
23 114 IDZIK Albert 2:04.197 12.948 Yamaha YZF R1
24 144 PIETRASZEK Łukasz 2:04.449 13.200 Suzuki GSX-R 1000
25 136 MORSZCZYNA Monika 2:04.517 13.268 Suzuki GSX-R 600
26 80 SPYCHAŁA Sławomir 2:04.931 13.682 Suzuki GSX-R 1000
27 115 GOLAŃSKI Daniel 2:05.246 13.997 Honda CBR 600 RR
28 98 KOŁTUN Piotr 2:05.532 14.283 Suzuki GSX-R 1000
29 113 BIELEWICZ Marcin 2:07.701 16.452 Honda CBR 900
30 121 RÓŻAŃSKI Mariusz 2:07.944 16.695 Yamaha YZF R6
31 104 KACPRZYK Paweł 2:08.307 17.058 Yamaha YZF R1
32 109 KONARSKI Marek 2:09.593 18.344 Honda CBR 600 RR
33 132 BIERNACKI Jakub 2:10.322 19.073 Suzuki GSX-R 600
34 83 WANIEK Paweł 2:10.434 19.185 Aprilia RSV 1000
35 140 ŻURAWSKI Krzysztof 2:11.037 19.788 Suzuki GSX-R 750
36 81 GRANOWSKI Filip 2:12.828 21.579 Aprilia RSV 1000
37 130 WOŹNIAK Zenon 2:13.483 22.234 Yamaha YZF R1
38 108 GĄDZIK Katarzyna 2:14.553 23.304 Suzuki SV 650
39 110 KOZIOŁ Mariusz 2:14.803 23.554 Honda CBR 600F
40 128 LEWKOWICZ Kamil 2:16.383 25.134 Suzuki GSX-R 600
41 133 KROTOSKI Przemysław 2:17.534 26.285 Honda CBR 1100XX
42 125 FRYZEL Grzegorz 2:17.751 26.502 BMW K1200
43 120 GROCHOWSKI Piotr 2:20.750 29.501 Yamaha FZ6
44 135 SZWEDKOWSKA Magdalena 2:22.498 31.249 Kawasaki Ninja 250
45 105 SŁOMCZYKOWSKI Piotr 2:22.623 31.374 Suzuki GSX-R 1000
46 117 JANAS Marcin 2:31.088 39.839 Honda CBR 1000RR
47 20 LEWANDOWSKI Bartłomiej 2:34.630 43.381 Yamaha YZF R1
48 106 CHOŁUJ Michał 2:34.703 43.454 Triumph Daytona
49 99 STACHNIK Piotr 2:47.410 56.161 Suzuki GSX-R 750

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:27:22
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX