GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "C"
Poznań 29.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 411 ZIELIŃSKI Sebastian 1:56.213 -.---
2 134 ŁOZIŃSKI Łukasz 1:56.252 0.039 Yamaha YZF R1
3 86 TUROWSKI Wojciech 1:57.918 1.705
4 138 MARCINIAK Adam 1:58.757 2.544 Kawasaki ZX 6R
5 139 STRUPIECHOWSKI Filip 1:59.249 3.036 Suzuki GSX-R 1000
6 131 FALKOWSKI Mieczysław 1:59.389 3.176 Yamaha YZF R1
7 999 MIZIOŁEK Mateusz 2:00.660 4.447
8 100 LUBER Michał 2:01.826 5.613 Yamaha YZF R1
9 122 RAFALSKI Krzysztof 2:01.912 5.699 Suzuki GSX-R 600
10 116 BORKOWSKI Bartosz 2:02.938 6.725 Yamaha YZF R6
11 142 CHONDROKOSTAS Piotr 2:03.786 7.573
12 129 JÓŹWIK Maciej 2:04.211 7.998 Suzuki GSX-R 600
13 102 MROSZCZYK Anna 2:04.355 8.142 Suzuki GSX-R 600
14 137 ŁAPCZYŃSKI Paweł 2:04.832 8.619 Yamaha YZF R1
15 113 BIELEWICZ Marcin 2:05.565 9.352 Honda CBR 900
16 104 KACPRZYK Paweł 2:05.757 9.544 Yamaha YZF R1
17 119 URBANOWICZ Dariusz 2:05.995 9.782 Suzuki GSX-R 600
18 97 KWIATKOWSKI Rafał 2:06.294 10.081 Yamaha YZF R1
19 145 MARCISZ Daniel 2:06.655 10.442
20 112 ADAMSKI Krzysztof 2:08.237 12.024 Kawasaki ZX 6R
21 127 ŚLIWA Jarosław 2:08.264 12.051
22 121 RÓŻAŃSKI Mariusz 2:09.121 12.908 Yamaha YZF R6
23 101 ROSŁON Rafał 2:09.398 13.185 Suzuki GSX-R 600
24 123 PASIK Grzegorz 2:09.420 13.207 Suzuki GSX-R 750
25 98 KOŁTUN Piotr 2:09.725 13.512 Suzuki GSX-R 1000
26 118 KOTYNIA Kamil 2:11.093 14.880 Suzuki GSX-R 1000
27 114 IDZIK Albert 2:13.060 16.847 Yamaha YZF R1
28 115 GOLAŃSKI Daniel 2:14.328 18.115 Honda CBR 600 RR
29 109 KONARSKI Marek 2:14.860 18.647 Honda CBR 600 RR
30 108 GĄDZIK Katarzyna 2:14.948 18.735 Suzuki SV 650
31 110 KOZIOŁ Mariusz 2:15.425 19.212 Honda CBR 600F
32 140 ŻURAWSKI Krzysztof 2:17.077 20.864 Suzuki GSX-R 750
33 132 BIERNACKI Jakub 2:18.266 22.053 Suzuki GSX-R 600
34 128 LEWKOWICZ Kamil 2:18.649 22.436 Suzuki GSX-R 600
35 133 KROTOSKI Przemysław 2:18.829 22.616 Honda CBR 1100XX
36 126 MODRZEJEWSKI Jarosław 2:21.081 24.868 Suzuki GSX-R 600
37 130 WOŹNIAK Zenon 2:25.172 28.959 Yamaha YZF R1
38 124 ROSIŃSKI Krzysztof 2:25.468 29.255 Suzuki GSF 600
39 125 FRYZEL Grzegorz 2:27.401 31.188 BMW K1200
40 120 GROCHOWSKI Piotr 2:27.891 31.678 Yamaha FZ6
41 117 JANAS Marcin 2:27.987 31.774 Honda CBR 1000RR
42 105 SŁOMCZYKOWSKI Piotr 2:29.616 33.403 Suzuki GSX-R 1000
43 99 STACHNIK Piotr 2:40.511 44.298 Suzuki GSX-R 750

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:27:22
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX