GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE Z DWÓCH DNI GRUPA "A"
Poznań 29-30.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 50 PASSEK Piotr 1:41.922 0.399
2 39 SZCZYPKA Grzegorz 1:42.476 0.953 Yamaha YZF R6
3 9 MAŃKOWSKI Daniel 1:42.487 0.964 Honda CBR 1000RR
4 533 MAŃCZAK Wojciech 1:42.601 1.078 Yamaha YZF R1
5 10 GÓRKA Paweł 1:42.801 1.278 Yamaha YZF R1
6 42 KIEDRYŃSKI Sebastian 1:42.820 1.297
7 28 SZYMAŃSKI Krzysztof 1:42.931 1.408 Yamaha YZF R6
8 17 ŚLIWA Arkadiusz 1:43.112 1.589 Suzuki GSX-R 600
9 62 POGWIZD Jarosław 1:43.155 1.632 Kawasaki ZX 10R
10 7 WŁODARCZYK Mateusz 1:43.246 1.723 Honda CBR 600RR
11 35 KONDRATOWICZ Mariusz 1:43.270 1.747 Suzuki GSX-R 600
12 19 MICHALCZEWSKI Robert 1:43.393 1.870 Yamaha YZF R1
13 45 PIASECKI Igor 1:43.636 2.113 Yamaha YZF R6
14 461 DĄBROWSKI Daniel 1:44.072 2.549
15 22 NOWACKI Igor 1:44.112 2.589
16 6 KOROBACZ Mateusz 1:44.124 2.601 Yamaha YZF R6
17 5 DĄBROWSKI Piotr 1:44.634 3.111 Yamaha YZF R1
18 75 BETLEJ Piotr 1:44.708 3.185 Suzuki GSX-R 1000
19 16 MITKO Janusz 1:44.826 3.303 Suzuki GSX-R 600
20 8 IMIELIŃSKI Bartłomiej 1:44.832 3.309 Yamaha YZF R6
21 25 STASZEWSKI Marek 1:44.980 3.457 Yamaha YZF R1
22 27 SKALMIERSKI Radosław 1:45.023 3.500 Yamaha YZF R6
23 24 JANUS Sławomir 1:45.175 3.652 Suzuki GSX-R 1000
24 36 KONDRATOWICZ Marcin 1:45.218 3.695 Suzuki GSX-R 600
25 53 SZTUDER Andrzej 1:45.293 3.770 Yamaha YZF R1
26 44 SEKUŁA Łukasz 1:45.293 3.770 Yamaha YZF R6
27 51 KUSYK Paweł 1:45.450 3.927 Yamaha YZF R1
28 1 LEGUTKI Maciej 1:45.760 4.237 Suzuki GSX-R 600
29 41 ZIELIŃSKI Sebastian 1:45.900 4.377
30 37 PUZOŃ Sebastian 1:45.915 4.392 Yamaha YZF R6
31 91 KRAUS Bogusław 1:45.934 4.411
32 29 OBRĘBSKI Piotr 1:46.191 4.668 Suzuki GSX-R 1000
33 43 TRZEWICZEK Marcin 1:46.243 4.720 Triumph Daytona
34 11 NIEDZIELA Marcin 1:47.036 5.513 Yamaha YZF R1
35 522 DUDZIŃSKI Marek 1:47.237 5.714 Honda CBR 1000RR
36 94 BOCHYŃSKI Damian 1:47.240 5.717 Suzuki GSX-R 1000
37 2 BOSEK Przemysław 1:47.650 6.127 Suzuki GSX-R 1000
38 21 MATCZAK Piotr 1:47.746 6.223 Suzuki GSX-R 1000
39 50 WIELEBSKI Artur 1:48.525 7.002 Suzuki GSX-R 600
40 15 KNAWA Marcin 1:48.882 7.359 Suzuki GSX-R 600
41 33 KAŁUŻKA Piotr 1:49.088 7.565 Suzuki GSX-R 600
42 46 BIELAS Tomasz 1:49.114 7.591 Triumph 675
43 3 JURCZYK Radosław 1:49.238 7.715 Kawasaki ZX 10R
44 40 LISOWSKI Sebastian 1:49.317 7.794 Honda CBR 1000RR
45 12 MASZCZAK Sławomir 1:49.465 7.942 Suzuki GSX-R 600
46 4 ZIELIŃSKI Darosław 1:50.015 8.492 Honda CBR 1000RR
47 14 KAWIŃSKI Grzegorz 1:51.560 10.037 Suzuki GSX-R 600
48 20 LEWANDOWSKI Bartłomiej 1:52.190 10.667 Yamaha YZF R1
49 13 DERECKI Kuba 1:52.547 11.024 Suzuki GSX-R 1000
50 93 SZERSZEŃ Łukasz 1:57.243 15.720

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:41:22
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX