GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "A"
Poznań 30.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 50 PASSEK Piotr 1:41.922 0.399
2 39 SZCZYPKA Grzegorz 1:42.476 0.953 Yamaha YZF R6
3 9 MAŃKOWSKI Daniel 1:42.487 0.964 Honda CBR 1000RR
4 533 MAŃCZAK Wojciech 1:42.601 1.078 Yamaha YZF R1
5 42 KIEDRYŃSKI Sebastian 1:42.820 1.297
6 171 ŚLIWA Arkadiusz 1:43.112 1.589 Suzuki GSX-R 600
7 62 POGWIZD Jarosław 1:43.155 1.632 Kawasaki ZX 10R
8 7 WŁODARCZYK Marcin 1:43.246 1.723 Honda CBR 600RR
9 35 KONDRATOWICZ Mariusz 1:43.270 1.747 Suzuki GSX-R 600
10 19 MICHALCZEWSKI Robert 1:43.393 1.870 Yamaha YZF R1
11 461 DĄBROWSKI Daniel 1:44.072 2.549
12 6 KOROBACZ Mateusz 1:44.124 2.601 Yamaha YZF R6
13 5 DĄBROWSKI Piotr 1:44.634 3.111 Yamaha YZF R1
14 75 BETLEJ Piotr 1:44.708 3.185 Suzuki GSX-R 1000
15 16 MITKO Janusz 1:44.826 3.303 Suzuki GSX-R 600
16 8 IMIELIŃSKI Bartłomiej 1:44.832 3.309 Yamaha YZF R6
17 25 STASZEWSKI Marek 1:44.980 3.457 Yamaha YZF R1
18 27 SKALMIERSKI Radosław 1:45.023 3.500 Yamaha YZF R6
19 24 JANUS Sławomir 1:45.175 3.652 Suzuki GSX-R 1000
20 44 SEKUŁA Łukasz 1:45.716 4.193 Yamaha YZF R6
21 1 LEGUTKI Maciej 1:45.760 4.237 Suzuki GSX-R 600
22 41 ZIELIŃSKI Sebastian 1:45.900 4.377
23 37 PUZOŃ Sebastian 1:45.915 4.392 Yamaha YZF R6
24 91 KRAUS Bogusław 1:45.934 4.411
25 36 KONDRATOWICZ Marcin 1:46.116 4.593 Suzuki GSX-R 600
26 29 OBRĘBSKI Piotr 1:46.191 4.668 Suzuki GSX-R 1000
27 43 TRZEWICZEK Marcin 1:46.243 4.720 Triumph Daytona
28 11 NIEDZIELA Marcin 1:47.036 5.513 Yamaha YZF R1
29 522 DUDZIŃSKI Marek 1:47.237 5.714 Honda CBR 1000RR
30 94 BOCHYŃSKI Damian 1:47.240 5.717 Suzuki GSX-R 1000
31 21 MATCZAK Piotr 1:47.746 6.223 Suzuki GSX-R 1000
32 2 BOSEK Przemysław 1:47.946 6.423 Suzuki GSX-R 1000
33 50 WIELEBSKI Artur 1:48.525 7.002 Suzuki GSX-R 600
34 15 KNAWA Marcin 1:48.882 7.359 Suzuki GSX-R 600
35 46 BIELAS Tomasz 1:49.114 7.591 Triumph 675
36 3 JURCZYK Radosław 1:49.238 7.715 Kawasaki ZX 10R
37 40 LISOWSKI Sebastian 1:49.317 7.794 Honda CBR 1000RR
38 33 KAŁUŻKA Piotr 1:49.338 7.815 Suzuki GSX-R 600
39 12 MASZCZAK Sławomir 1:49.465 7.942 Suzuki GSX-R 600
40 4 ZIELIŃSKI Darosław 1:51.146 9.623 Honda CBR 1000RR
41 20 LEWANDOWSKI Bartłomiej 1:53.645 12.122 Yamaha YZF R1
42 14 KAWIŃSKI Grzegorz 1:54.373 12.850 Suzuki GSX-R 600
43 93 SZERSZEŃ Łukasz 1:57.243 15.720

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:22:55
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX