GRANDys duo PROMOTION
WYNIKI ZBIORCZE GRUPA "A"
Poznań 29.04.2009r


Poz Nr Nazwisko Najlepsze okrążenie Różnica Sprzęt
1 10 GÓRKA Paweł 1:42.801 -.--- Yamaha YZF R1
2 28 SZYMAŃSKI Krzysztof 1:42.931 0.130 Yamaha YZF R6
3 45 PIASECKI Igor 1:43.636 0.835 Yamaha YZF R6
4 35 KONDRATOWICZ Mariusz 1:43.706 0.905 Suzuki GSX-R 600
5 22 NOWACKI Igor 1:44.112 1.311
6 17 ŚLIWA Arkadiusz 1:44.302 1.501 Suzuki GSX-R 600
7 50 PASSEK Piotr 1:44.741 1.940
8 5 DĄBROWSKI Piotr 1:45.100 2.299 Yamaha YZF R1
9 36 KONDRATOWICZ Marcin 1:45.218 2.417 Suzuki GSX-R 600
10 39 SZCZYPKA Grzegorz 1:45.284 2.483 Yamaha YZF R6
11 53 SZTUDER Andrzej 1:45.293 2.492 Yamaha YZF R1
12 44 SEKUŁA Łukasz 1:45.293 2.492 Yamaha YZF R6
13 51 KUSYK Paweł 1:45.450 2.649 Yamaha YZF R1
14 6 KOROBACZ Mateusz 1:45.607 2.806 Yamaha YZF R6
15 1 LEGUTKI Maciej 1:46.415 3.614 Suzuki GSX-R 600
16 8 IMIELIŃSKI Bartłomiej 1:46.586 3.785 Yamaha YZF R6
17 16 MITKO Janusz 1:46.999 4.198 Suzuki GSX-R 600
18 37 PUZOŃ Sebastian 1:47.570 4.769 Yamaha YZF R6
19 29 OBRĘBSKI Piotr 1:47.628 4.827 Suzuki GSX-R 1000
20 2 BOSEK Przemysław 1:47.650 4.849 Suzuki GSX-R 1000
21 24 JANUS Sławomir 1:48.468 5.667 Suzuki GSX-R 1000
22 33 KAŁUŻKA Piotr 1:49.088 6.287 Suzuki GSX-R 600
23 15 KNAWA Marcin 1:49.098 6.297 Suzuki GSX-R 600
24 21 MATCZAK Piotr 1:49.118 6.317 Suzuki GSX-R 1000
25 41 ZIELIŃSKI Sebastian 1:49.282 6.481
26 11 NIEDZIELA Marcin 1:49.385 6.584 Yamaha YZF R1
27 46 BIELAS Tomasz 1:49.474 6.673 Triumph 675
28 43 TRZEWICZEK Marcin 1:49.628 6.827 Triumph Daytona
29 4 ZIELIŃSKI Darosław 1:50.015 7.214 Honda CBR 1000RR
30 12 MASZCZAK Sławomir 1:50.443 7.642 Suzuki GSX-R 600
31 40 LISOWSKI Sebastian 1:50.503 7.702 Honda CBR 1000RR
32 3 JURCZYK Radosław 1:50.582 7.781 Kawasaki ZX 10R
33 27 SKALMIERSKI Radosław 1:50.929 8.128 Yamaha YZF R6
34 14 KAWIŃSKI Grzegorz 1:51.560 8.759 Suzuki GSX-R 600
35 20 LEWANDOWSKI Bartłomiej 1:52.190 9.389 Yamaha YZF R1
36 13 DERECKI Kuba 1:52.547 9.746 Suzuki GSX-R 1000

Ostatnia modyfikacja: 2009-05-01 02:22:55
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX