| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Sprzęt | Punkty | |
| MIĘDZYNARODOWY MISTRZ POLSKI |
2 | LUKAS Robert | A.Kielecki STT RACING |
Porsche GT3 | 70 |
| I MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
1 | STAŃCO Maciej | A.Kielecki FUCHS STAR MOTO RACING |
Porsche GT3 | 56 |
| II MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
4 | MARCINKIEWICZ Maciej | A.Rzemieślnik | Porsche GT3 | 47 |
| 4 | 6 | GŁADYSZ Adam | A.Kielecki GŁADYSZ CASTROL RACING |
Seat Leon | 32 |
| 5 | 15 | LISOWSKI Mateusz | A.Rzemieślnik | Seat Leon | 30 |
| 6 | 12 | GROBLEWSKI Krzysztof | A.Opolski | Porsche GT3 | 26 |
| 7 | 5 | KISIEL Robert | A.Rzemieślnik | Seat Leon | 24 |
| 8 | 7 | GŁADYSZ Marcin | A.Kielecki GŁADYSZ CASTROL RACING |
Seat Leon | 22 |
| 9 | 107 | NIMC Vaclav | Czechy CARTEC GROUP |
Mercedes CLK | 20 |
| 10 | 150 | SEYFFARTH Jan | Niemcy | Porsche GT3 | 20 |
| 11 | 97 | CZAPKA Karolina | A.Wielkopolski KARTEX KAROLINA AUTOSPORT |
Renault Clio | 12 |
| 12 | 16 | ZIELIŃSKI Łukasz | A.Wielkopolski | Audi A 4 | 11 |
| 13 | 123 | MYSZKOWSKI Teodor | A.Wielkopolski | Porsche 997 | 8 |
| 14 | 39 | SOJA Paweł | KMS TABOS Kart | Renault Clio | 7 |
| 15 | 40 | GROCHAL Tomasz | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 3 |
| 16 | 155 | MIĘKOŚ Mariusz | A.Łódzki | Seat Leon | 2 |
| 17 | 37 | SŁOMINA Konrad | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 0 |
| 18 | 41 | GAJEWSKI Tomasz | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 0 |
| 19 | 180 | KAST Andres | Niemcy | Renault Clio | 0 |
| 20 | 32 | SOJA Piotr | A.Opolski | Lotus Exige | 0 |
| 21 | 38 | KIWAK Marcin | A.Rzemieślnik RACINGSYSTEM.PL |
Renault Clio | 0 |
| 22 | 181 | DUROVKIN Marek | INCAR Revco Team | Audi A 4 | 0 |
| 23 | 43 | BILIŃSKI Stefan | A.Wielkopolski | Renault Clio | 0 |
| 24 | 140 | GHIZZI Fabio | A.Polski | Renault Clio | 0 |
| 25 | 11 | AZZINI Oscar | Italia | Ferrari 355 | 0 |
| 26 | 9 | FLORYSIAK Jacek | A.Inowrocławski | BMW M-3 | 0 |
| 27 | 138 | BORYS Paweł | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 0 |
| 28 | 10 | SOBOTA Hanna | A.Wielkopolski | Skoda Fabia TDI | 0 |
| 29 | 144 | KLOC Artur | A.Rzemieślnik | BMW M-3 | 0 |
| 42 | BEDNAREK Piotr | A.Kielecki | Alfa Romeo 147 | 0 | |
| 46 | SCARPACCIO Luis | A.Wielkopolski | Alfa Romeo 147 | 0 |
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Sprzęt | Punkty | |
| MIĘDZYNARODOWY MISTRZ POLSKI |
15 | LISOWSKI Mateusz | A.Rzemieślnik | Seat Leon | 50 |
| I MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
6 | GŁADYSZ Adam | A.Kielecki GŁADYSZ CASTROL RACING |
Seat Leon | 50 |
| II MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
7 | GŁADYSZ Marcin | A.Kielecki GŁADYSZ CASTROL RACING |
Seat Leon | 45 |
| 4 | 5 | KISIEL Robert | A.Rzemieślnik | Seat Leon | 38 |
| 5 | 16 | ZIELIŃSKI Łukasz | A.Wielkopolski | Audi A 4 | 24 |
| 6 | 10 | SOBOTA Hanna | A.Wielkopolski | Skoda Fabia TDI | 9 |
| 7 | 155 | MIĘKOŚ Mariusz | A.Łódzki | Seat Leon | 7 |
| 8 | 9 | FLORYSIAK Jacek | A.Inowrocławski | BMW M-3 | 2 |
| 9 | 11 | AZZINI Oscar | Italia | Ferrari 355 | 2 |
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Sprzęt | Punkty | |
| MIĘDZYNARODOWY MISTRZ POLSKI |
97 | CZAPKA Karolina | A.Wielkopolski KARTEX KAROLINA AUTOSPORT |
Renault Clio | 71 |
| I MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
39 | SOJA Paweł | KMS TABOS Kart | Renault Clio | 71 |
| II MIĘDZYNARODOWY wicemistrz Polski |
37 | SŁOMINA Konrad | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 40 |
| 4 | 41 | GAJEWSKI Tomasz | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 39 |
| 5 | 38 | KIWAK Marcin | A.Rzemieślnik RACINGSYSTEM.PL |
Renault Clio | 33 |
| 6 | 40 | GROCHAL Tomasz | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 21 |
| 7 | 180 | KAST Andres | Niemcy | Renault Clio | 14 |
| 8 | 181 | DUROVKIN Marek | INCAR Revco Team | Audi A 4 | 8 |
| 9 | 32 | SOJA Piotr | A.Opolski | Lotus Exige | 8 |
| 10 | 140 | GHIZZI Fabio | A.Polski | Renault Clio | 8 |
| 11 | 43 | BILIŃSKI Stefan | A.Wielkopolski | Renault Clio | 8 |
| 12 | 55 | OSTASZEVSKI Vladimir Jr. | Czechy | Renault Clio | 5 |
| 13 | 138 | BORYS Paweł | A.Rzemieślnik | Renault Clio | 3 |
| 14 | 83 | NYKODYM Jiri | Czechy | Alfa Romeo | 3 |
| 15 | 144 | KLOC Artur | A.Rzemieślnik | BMW M-3 | 3 |
| 42 | BEDNAREK Piotr | A.Kielecki | Alfa Romeo 147 | 0 | |
| 46 | SCARPACCIO Luis | A.Wielkopolski | Alfa Romeo 147 | 0 |